KONO 625 NGA PUKAPUKA RAraunga Raraunga
Hangahanga matū
Hangahanga matū | Cr | Ni | Mo | Co | Cb+Ta | Al | Ti | C | Fe | Me | Mn | Si | P | S |
% Uara (iti rawa) | 20.0 |
| 8.0 | - | 3.15 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
% Uara (mōrahi) | 23.0 | pā | 10.0 | 1.0 | 4.15 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 5.0 |
| 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 |
Nga Taonga Miihini
Nga Tikanga Miihini me te Tinana | 21°C | 204°C | 316°C | 427°C | 538°C | 649°C | 760°C | 871°C |
Te Kaha Tensile Mutunga /Mpa | 992.9 | 923.9 | 910.1 | 910.1 | 896.3 | 820.5 | 527.8 | 275.8 |
0.2% Te Kaha Hua /MPa | 579.2 | 455.1 | 434.4 | 420.6 | 420.6 | 413.7 | 406.8 | 268.9 |
Whakaroa % | 44 | 45 | 42.5 | 45 | 48 | 34 | 59 | 117 |
Whakarea o te Roha Ngawha um/moC | - | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
Te Waahanga Waahanga /kcal/(hr.mc) | 8.5 | 10.7 | 12.2 | 13.5 | 15 | 16.4 | 17.9 | 19.6 |
Modulus of Elasticity/ MPa | 2.07 | 1.93 | 1.93 | 1.86 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | - |
Nga tono
● Pūnaha ngongo miihini jet
● Pūnaha whakamuri te turaki miihini
● Pūnaha whakaheke waka rererangi
● Nga whakakai kaporeihana turbine
● Nga pupuhi me nga hononga roha
● Nga waahanga wai moana
● taputapu tukanga matū
Te Waihanga Atete
Ko te Alloy 625 kua mau ki te maha o nga taiao kino. I roto i te kawakore, te wai tote, te wai hou, te tote kore, me te rangi, tata karekau he whakaeke. Ko te nickel me te chromium te aukati i nga taiao whakahaora. Ko te Nickel me te molybdenum he aukati ki te kore o te hau whakapouri.
Ma te molybdenum te aukati i te waikura rua me te kapiti. Ko te Niobium ka whakapumau i te koranu ki te whakamaarama i te wa o te whakapiri. He pai rawa atu te atete ki te kapiti waikura-waikura. Ka ātete te koranu ki te tauine me te hāora i te pāmahana teitei.
Inventory
PUKA HUA | RAHI RAHI MAI | RAHI RAHI KI |
Kohanga 625 paipa | 0.5 in | 8 roto |
Aluhia 625 coil | 0.25 mm | 3.18 mm |
Alloy 625 waea fehokotaki'anga | 0.5 mm | 3.175 mm |
Rau 625 me te pereti | 0.25 mm | 76.2 mm |
Aluhia 625 pae porohita | 12 mm | 260 mm |
Alloy 625 paipa paipa | 0.5 in | 8 roto |
Alloy 625 filanges | 0.5 in | 8 roto |
Tikanga a te Kamupene
Nga Uara Matua: Kairangi, Whakahoutanga, Pono me te Win-win
Kaupapa Ratonga: Waihanga uara mo nga kaihoko, Kia makona nga kaihoko