Hanga, Papatahi, Tapawha, Porowhita, Pai, Waea Whakakikoruatia me te Waea ASTM A167, AMS 5523
Taupānga
Nga wahanga oumu
Nga Kaihuri Wera
Taputapu Mii Pepa
Nga Waahanga Roro i roto i nga Turbine Hau
Nga Waahanga Jet Engine
Taputapu Refinery Hinu
Matū Tikanga
waro | 0.080 te teitei |
konupora | 2.00 mōrahi |
Silicon | 0.75 te teitei |
Chromium | 24.00- 26.00 |
Nickel | 19.00- 22.00 |
Molybdenum | 0.75 te teitei |
Phosphorus | 0.040 te teitei |
Āhuatanga ā-tinana
Kiato | 0.29 lbs/in³ 9.01 g/cm³ |
Te Atete Hiko | microhm-in (microhm-cm) |
68°F (20°C) | 37.0 (94.0) |
Wera motuhake | BTU/lb/°F (kJ/kg•K) |
32-212°F (0-100°C) | 0.12 (0.50) |
Te Whakawhitinga Ngawha | BTU/haora/ft²/ft/°F (W/m•K) |
I te 212°F (100°C) | 8.0 (13.8) |
I te 932°F (500°C) | 10.8 (18.7) |
Tauwaenga o te Roha Ngawha | roto/i/°F (μm/m•K) |
32-212°F (0-100°C) | 8.0 x 10 (14.4) |
32-600°F (0-315°C) | 9.3 x 10 (16.7) |
32-1000°F (0-538°C) | 9.6 x 10 (17.3) |
32-1200°F (0-649°C) | 9.7x 10 (17.5) |
Modulus of Elasticity | KSI (MPa) 29.0 x 10³ (200 x 10³) i roto i te mānukanuka 11.2 x 10³ ( 78 x 10³) i te toro |
Te uruhanga aukume | H = 200 Oersteds |
Kua whakaene | <1.02 te teitei |
Awhe Whakarewa | °F (°C) 2550 – 2650 (1399 – 1454) |
Nga Taonga Miihini
Nga Taonga Miihini I te Mamahana Rūma
NGA KAUPAPA | TANGATA |
Te Kaha Whakamutunga | 75 KSI min (515 MPA min) |
Te Kaha Tuku (0.2% offset) | 30 KSI min (205 MPA min) |
Te whakaroa | 40% min Te pakeke Rb 95 te teitei |
Āhuatanga | Ka taea te tuku i te 310S tempered i roto i nga momo ahua whakatara. |
Whakapa atu ki te Ratonga Hangarau Ulbrich mo nga taipitopito.
Te Waihanga Atete
Tirohia te NACE (National Association of Corrosion Engineers) mo nga taunakitanga.
Nga Taonga Tempered Alloy 310S ka taea te huri makariri ki te whakatutuki i nga ahuatanga o te riri e hiahiatia ana e nga kaihoko motuhake me nga whakaritenga whakangao. Whakapa atu ki te Waea Ulbrich mo nga taipitopito.
Puka
Roopu Tonu Tapahia ki te roa Te tapahi tika
Ko te Cold Forming Alloy 310S he pai te ductility a ka taea te huri i te hanga, te hiri me te tuhi ngawari.
Heat Treatment Alloy 310S ka taea anake te whakapakeke ma te mahi makariri.
Wehehanga Mo nga hua pai tirohia ki: SSINA's “Welding of Stainless Steels and Other Joining
Tikanga”.
Te herenga o te taunahatanga me te Whakakahoretanga o te Whakaputanga: Karekau rawa te Ulbrich Stainless Steels and Special Metals, Inc., e tika mo nga mate ka puta mai i te whakamahinga o nga korero kei roto i tenei tuhinga, he pai ranei mo nga 'tono' kua tuhia. E whakapono ana matou he tika nga korero me nga raraunga e whakaratohia ana ki o maatau mohiotanga engari, ko nga raraunga katoa ka kiia he uara angamaheni anake. Ko te tikanga mo te tohutoro me nga korero whanui, kaore i te taunakitia mo te tohu, te hoahoa, te mahi miihini ranei. Karekau a Ulbrich e kii he whakamana korero mo te hanga, te tika ranei o nga raraunga e whakaratohia ana ki tenei tuhinga.